Transportable Electric Wheelchair
Ib qho txiaj ntsig tseem ceeb ntawm kev thauj khoom hluav taws xob lub rooj zaum yog nws qhov kev txav mus los. Hom hluav taws xob lub rooj zaum lub rooj zaum no yog lub teeb yuag thiab tuaj yeem ntim tau yooj yim rau kev thauj mus los yooj yim hauv tsheb lossis hauv kev thauj mus los rau pej xeem. Qhov no txhais tau tias cov neeg siv tuaj yeem taug kev ntawm nws tus kheej thiab yooj yim, tsis muaj kev cia siab rau lwm tus rau kev pab.
Xa kev nug
Lub rooj zaum hluav taws xob thauj khoom muaj kev nplij siab thiab yooj yim. Nws lub tshuab hluav taws xob ua kom lub zog du thiab ua haujlwm tau zoo, thiab nws lub rooj zaum cushioned thiab backrest kom muaj kev nplij siab, txawm tias taug kev ntev. Piv nrog rau cov rooj zaum lub rooj zaum ib txwm muaj, lub rooj zaum thauj hluav taws xob lub rooj zaum tseem yuav tsum muaj kev siv zog tsawg rau ntawm tus neeg siv, uas tuaj yeem txo qhov qaug zog thiab mob.




|
Qauv: |
YA 12-9 | ||||
| Rooj dav | 4 30mm | Rooj Qhov tob | 400 hli | Rooj Qhov siab | 5 40mm |
| Dav dav | 600 hli | Tag Nrho Qhov Siab | 900 hli | Zuag qhia tag nrho ntev | 9 40mm |
| Pem hauv ntej Log | 8 ua PU | Tsheb log | 12 PAB | Dimension ntawm thawv | / |
| Ntev ntawm ko taw | 280 hli | Dav ntawm ko taw | 170 hli | Folding Loj | L540 * H600 * W710mm |
| Armrest rau Rooj Qhov siab | 210 hli | Max Obstacle Clearance Qhov siab | 40 mm | Min Tig Radius | 7 70mm |
| Foot Height tawm hauv av | 120 hli | Back Height | 900 hli | Max.Loading | 120 KG |
| Roj teeb nyhav | 2 KG | N.W. | 24 KG | G.W. ( ) | 28.5 KWG |
| Siab Climb | 9 qib | Qhov siab tshaj plaws | 6 KM / H | Mus txawv tebchaws | <10km |
| Tswj System | Intelligent Controller | Roj teeb | 24V 13AH Lithium roj teeb | ||
| Tsav Tsav | 250W Brushless Tsav * 2pcs | Braking system | Electromagnetic nres |
|
|
Cim npe nrov: Tuam Tshoj transportable electric wheelchair manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas
You Might Also Like
Xa kev nug




