
Heavy Duty Lub Rooj Zaum
Lub rooj zaum muaj zog lub rooj zaum hnyav yog tsim los nrog lub peev xwm hnyav dua, muaj zog lub cev muaj zog, cov ncej ruaj khov, thiab cov log loj dua.
Xa kev nug
Ib qho txiaj ntsig tseem ceeb ntawm peb lub luag haujlwm hnyav lub rooj zaum lub log yog nws qhov ntau. Lub rooj zaum lub rooj zaum fais fab yog tsim los mus rau qhov deb thiab tuaj yeem mus txog 20 mais ntawm ib qho nqi nrog roj teeb lithium loj dua. Qhov no tso cai rau cov neeg siv txav mus los yam tsis muaj kev txhawj xeeb txog kev khiav tawm ntawm lub roj teeb lub zog.
Qauv: | YS12-9 | ||||
Rooj dav | 4 30mm | Rooj Qhov tob | 400 hli | Rooj Qhov siab | 500 hli |
Dav dav | 620 hli | Tag Nrho Qhov Siab | 8 90mm | Zuag qhia tag nrho ntev | 9 50mm |
Pem hauv ntej Log | 8" PU Tyre | Tsheb log | 12 "PU Tyre (nqaim) | Dimension ntawm thawv | |
Ntev ntawm ko taw | 280 hli | Dav ntawm ko taw | 170 hli | Folding Loj | L620 * H360 * W710mm |
Armrest rau Rooj Qhov siab | 210 hli | Max Obstacle Clearance Qhov siab | 40 mm | Min Tig Radius | 7 70mm |
Foot Height tawm hauv av | 80 hli | Back Height | 900 hli | Max.Loading | 100 KG |
Roj teeb nyhav | KG | N.W. | 25 KG | G.W. | 41 KG |
Siab Climb | 9 degree | Qhov siab tshaj plaws | 6 KM / H | Mus txawv tebchaws | <10km |
Tswj System | Intelligent Controller | Roj teeb | 24V 12AH Lead-acid roj teeb | Charger | 24 v 2 aw |
Tsav Tsav | 250W*2 | Braking system | Electonic thiab tes nres |
Cim npe nrov: Tuam Tshoj Heavy luag hauj lwm hwj chim lub rooj zaum manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas
You Might Also Like
Xa kev nug