
Folding Electric Wheelchair Heavy Duty
Qhov tseem ceeb tshaj plaws ntawm lub rooj zaum fais fab folding lub rooj zaum hnyav yog nws lub peev xwm los tuav tau yooj yim thiab kev thauj mus los.
Xa kev nug
Qhov kev tsim qauv tsim thiab lub teeb yuag no tso cai rau cov tib neeg nqa lawv lub rooj zaum fais fab nrog lawv txhua qhov chaw lawv mus, ua kom yooj yim mus koom cov xwm txheej, mus ncig, thiab taug txuj kev nyuaj. Lub durability thiab sturdiness ntawm folding electric wheelchair kuj ua rau nws haum rau off-txoj kev terrains thiab kev ua si sab nraum zoov.





| Qauv: | YS12-9 | ||||
| Rooj dav | 4 30mm | Rooj Qhov tob | 400 hli | Rooj Qhov siab | 500 hli |
| Dav dav | 620 hli | Tag Nrho Qhov Siab | 8 90mm | Zuag qhia tag nrho ntev | 9 50mm |
| Pem hauv ntej Log | 8" PU Tyre | Tsheb log | 12 "PU Tyre (nqaim) | Dimension ntawm thawv | |
| Ntev ntawm ko taw | 280 hli | Dav ntawm ko taw | 170 hli | Folding Loj | L620 * H360 * W710mm |
| Armrest rau Rooj Qhov siab | 210 hli | Max Obstacle Clearance Qhov siab | 40 mm | Min Tig Radius | 7 70mm |
| Foot Height tawm hauv av | 80 hli | Back Height | 900 hli | Max.Loading | 100 KG |
| Roj teeb nyhav | KG | N.W. | 25 KG | G.W. | 41 KG |
| Siab Climb | 9 degree | Qhov siab tshaj plaws | 6 KM / H | Mus txawv tebchaws | <10km |
| Tswj System | Intelligent Controller | Roj teeb | 24V 12AH Lead-acid roj teeb | Charger | 24 V 12 Aw |
| Tsav Tsav | 250W | Braking system | |||
Cim npe nrov: Tuam Tshoj folding fais wheelchair hnyav luag hauj lwm, Tuam Tshoj folding fais wheelchair hnyav luag hauj lwm manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas
You Might Also Like
Xa kev nug



